- R513A refrigerant with low global warming potential
- Durable Heat Exchanger Construction
- 7–50 SCFM: Aluminum brazed heat exchangers
- 75–1200 SCFM: Stainless steel cross flow heat exchangers for extended service life
- Controls that simplify operation, highlighting dew point performance to keep your equipment protected
- Variable-speed fan reduces energy use during low load conditions (25 SCFM and above)
- Extensively tested under rated, high-load, and low-load conditions
- UL and CSA certified for safety and compliance
- Simple design for easy maintenance
Specifications
Model | Inlet Flow | Voltages | In/Out Air Connect Size | Power Consumption (kW) | Refrigerant | Dimensions (IN) | Dimensions (MM) | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFM | NM³/H | W | D | H | W | D | H | LBS | KG | |||||
DVNA7A100 | 7 | 11.9 | 115/1/60 | 3/8" | 0.15 | R513A | 12.6 | 12.6 | 15.3 | 320 | 320 | 388.6 | 45 | 20.41 |
DVNA11A100 | 11 | 18.7 | 115/1/60 | 3/8" | 0.16 | R513A | 12.6 | 12.6 | 15.3 | 320 | 320 | 388.6 | 45 | 20.41 |
DVNA15A100 | 15 | 25.5 | 115/1/60 | 3/8" | 0.16 | R513A | 12.6 | 12.6 | 15.3 | 320 | 320 | 388.6 | 45 | 20.41 |
DVNA25A100 | 25 | 42.5 | 115/1/60 | 1/2" | 0.27 | R513A | 15.4 | 16.9 | 17.5 | 391.2 | 429.3 | 444.5 | 58 | 26.31 |
DVNA32A100 | 32 | 54.4 | 115/1/60 | 1/2" | 0.27 | R513A | 15.4 | 16.9 | 17.5 | 391.2 | 429.3 | 444.5 | 58 | 26.31 |
DVNA42A100 | 42 | 71.4 | 115/1/60 | 1/2" | 0.51 | R513A | 15.4 | 16.9 | 17.5 | 391.2 | 429.3 | 444.5 | 69 | 31.3 |
DVNA50A100 | 50 | 85 | 115/1/60 | 1/2" | 0.52 | R513A | 15.4 | 16.9 | 17.5 | 391.2 | 429.3 | 444.5 | 69 | 31.3 |
DVNA75A100 | 75 | 127.4 | 115/1/60 | 1" | 0.48 | R513A | 19.3 | 37.2 | 32.3 | 490.2 | 944.9 | 820.4 | 123 | 55.8 |
DVNA100A100 | 100 | 169.9 | 115/1/60 | 1" | 0.61 | R513A | 19.3 | 37.2 | 32.3 | 490.2 | 944.9 | 820.4 | 129 | 58.5 |
DVNA125A100 | 125 | 212.4 | 115/1/60 | 1" | 0.97 | R513A | 19.3 | 37.2 | 32.3 | 490.2 | 944.9 | 820.4 | 135 | 61.2 |
DVNA150A100 | 150 | 254.9 | 115/1/60 | 1" | 1.12 | R513A | 19.3 | 37.2 | 32.3 | 490.2 | 944.9 | 820.4 | 152 | 68.9 |
DVNA200A400 | 200 | 339.8 | 460/3/60 | 2" | 1.49 | R513A | 24.4 | 41.5 | 36.3 | 619.8 | 1054.1 | 922 | 196 | 88.9 |
DVNA250A400 | 250 | 424.8 | 460/3/60 | 2" | 1.51 | R513A | 24.4 | 41.5 | 36.3 | 619.8 | 1054.1 | 922 | 204 | 92.5 |
DVNA300A400 | 300 | 509.7 | 460/3/60 | 2" | 1.87 | R513A | 24.4 | 48.7 | 38.2 | 619.8 | 1237 | 970.3 | 252 | 114.3 |
DVNA400A400 | 400 | 679.6 | 460/3/60 | 2" | 1.99 | R513A | 24.4 | 48.7 | 38.2 | 619.8 | 1237 | 970.3 | 279 | 126.6 |
DVNA500A400 | 500 | 849.5 | 460/3/60 | 2" | 2.70 | R513A | 24.4 | 48.7 | 38.2 | 619.8 | 1237 | 970.3 | 328 | 148.8 |
DVNA600A400 | 600 | 1019.4 | 460/3/60 | 2" | 3.01 | R513A | 26.1 | 48.7 | 38.5 | 662.9 | 1237 | 977.9 | 467 | 211.8 |
DVNA800A400 | 800 | 1359.2 | 460/3/60 | 3" | 4.18 | R513A | 34.9 | 49.2 | 64.6 | 886.5 | 1249.7 | 1640.8 | 836 | 379.2 |
DVNA1000A400 | 1000 | 1699 | 460/3/60 | 4" | 5.73 | R513A | 34.9 | 49.2 | 68.9 | 886.5 | 1249.7 | 1750.1 | 889 | 403.2 |
DVNA1200A400 | 1200 | 2038.8 | 460/3/60 | 4" | 6.69 | R513A | 34.9 | 53.1 | 68.9 | 886.5 | 1348.7 | 1750.1 | 961 | 435.9 |

